- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949.000€ | |
| EXMAJ002 | Dúplex | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815.000€ | |
| EXALCPON001 | Dúplex | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172.000€ | |
| EXMADVAL001 | Piso | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | 485.000€ | |
| VIVEXROB028 | Piso | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150.000€ | |
| VIVEXROB008 | Piso | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | 105.000€ | |
| VIVEXFRE002 | Piso | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 2 | 71 | 36 | 96.900€ | |
| LOCEXROB001 | Local comercial | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30.000€ | ||
| VIVSEFRE001 | Casa de pueblo | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 5 | 180 | 37 | 170.000€ | |
| VIVEXELECEN001 | Dúplex | El Escorial | 3 | 108 | 42 | 315.000€ | |
| VIVEXMADLUC001 | Piso | Madrid Lucero | 5 | 122 | 43 | 309.000€ | |
| GAREXVALPUE001 | Garaje / Parking | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 399