- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUEXAVIMOM001 | Finca rústica | Mombeltrán | 10 | 100.000€ | |||
| DUP2441 | Dúplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Precio: Consultar | |
| FRUEXVDV008 | Parcela | Villanueva de la Vera | 2 | 114 | 69 | 165.000€ | |
| VIVSEVIPVEG001 | Casa / Chalet | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564.900€ | |
| DUP2469 | Dúplex | Hoyo de Pinares, El | 3 | 46 | 0 | Precio: Consultar | |
| DUP2409 | Dúplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Precio: Consultar | |
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Precio: Consultar | ||
| PIS2414 | Piso | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Precio: Consultar | |
| QUIVIVEXSLN001 | Casa / Chalet | Sevilla la Nueva | 6 | 612 | 84 | 750.000€ | |
| PARSENAVREY001 | Solar Urbano | Navas del Rey | 6 | 345.000€ | |||
| VIVEXVALMOJ001 | Casa / Chalet | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 3 | 518 | 39 | 325.000€ | |
| VIVEXROZYUC001 | Dúplex | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | 485.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 399