- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 338
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVEXVDV006 | Piso | Villanueva de la Vera | 3 | 110 | 19 | 130.000€ | |
FRUEXMDV002 | Finca rústica | Madrigal de la Vera | 37 | 70.000€ | |||
PLGEXQUI006 | Garaje / Parking | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | 6.500€ | ||
FRUEXMDV001 | Finca rústica | Madrigal de la Vera | 27 | 60.000€ | |||
VIVSEMDV002 | Dúplex | Madrigal de la Vera | 3 | 149 | 32 | 70.000€ | |
VIVEXMONPLA001 | Casa / Chalet | Madrid La Florida - El Plantío | 4 | 271 | 40 | 990.000€ | |
VIVSEVALPUE004 | Casa adosada | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 3 | 181 | 15 | 413.850€ | |
FRUSEVDV001 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 4 | 199 | 73 | 450.000€ | |
VIVEXMDV001 | Piso | Madrigal de la Vera | 1 | 59 | 45 | 48.000€ | |
PARRCROB001 | Parcela | Robledo de Chavela | 25 | 160.000€ | |||
VIVEXVALCAL002 | Casa / Chalet | Valdemorillo Cerro Alarcón | 4 | 252 | 48 | 550.000€ | |
VIVSEMDV001 | Piso | Madrigal de la Vera | 3 | 159 | 29 | 87.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 338