- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 338
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INALC001 | Nave | Alcorcón | 2400 | 45 | 1.280.000€ | ||
EXMOS001 | Local comercial | Móstoles | 319 | 56 | 420.000€ | ||
TERGAL010 | Parcela | Galapagar Puerto de Galapagar - Las Cuestas | 20 | 160.000€ | |||
TERTMB001 | Parcela | Tiemblo, El | 26 | 22.000€ | |||
tersot001 | Finca rústica | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90.000€ | ||
TERQUI007 | Parcela | Quijorna Pueblo | 14 | 94.000€ | |||
EXPARFRE001 | Parcela | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 13 | 70.000€ | |||
PAREXFRE001 | Parcela | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 19 | 105.000€ | |||
PAREXFRE002 | Parcela | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | 750.000€ | |||
PLGEXQUI001 | Garaje / Parking | Quijorna Pueblo | 66 | 6 | 5.000€ | ||
PLGEXQUI002 | Garaje / Parking | Quijorna Pueblo | 39 | 4 | 3.000€ | ||
PARRCVALCAL002 | Parcela | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 338