- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 338
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RESSEROB001 | Villa de Lujo | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2.000.000€ | |
EXSRF001 | Casa / Chalet | Espinar, El S | 13 | 515 | 45 | 650.000€ | |
VIVEXVICRAY001 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | 890.000€ | |
RCLROCA001 | Casa / Chalet | Las Rozas de Madrid El Cantizal | 7 | 420 | 16 | 930.000€ | |
EXVIC020 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575.000€ | |
VIVSEVIPVEG001 | Casa / Chalet | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564.900€ | |
VIVSEQUI003 | Casa / Chalet | Quijorna La Charneca | 7 | 650 | 61 | 680.000€ | |
VIVEXROB005 | Casa / Chalet | Robledo de Chavela | 7 | 147 | 38 | 210.000€ | |
VIVSEVALPI001 | Casa / Chalet | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 7 | 360 | 94 | 750.000€ | |
EXVIC004 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 6 | 600 | 46 | 890.000€ | |
EXPOZ008 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón Urbanizaciones | 6 | 515 | 39 | 1.299.000€ | |
EXLRO001 | Casa / Chalet | Las Rozas de Madrid El Pinar - Punta Galea | 6 | 1410 | 49 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 338