- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 338
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUEXVDV007 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 7700 | 66 | 38.000€ | ||
RESSEROB001 | Villa de Lujo | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2.000.000€ | |
FRUAUVALPAL001 | Finca rústica | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | 26.000€ | ||
PAREXROB005 | Parcela | Robledo de Chavela | 2562 | 13 | 285.000€ | ||
INALC001 | Nave | Alcorcón | 2400 | 45 | 1.280.000€ | ||
EXLRO001 | Casa / Chalet | Las Rozas de Madrid El Pinar - Punta Galea | 6 | 1410 | 49 | 1.350.000€ | |
EXVIV008 | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 5 | 741 | 34 | 890.000€ | |
NAVEXELECEN001 | Nave | El Escorial | 675 | 13 | 350.000€ | ||
VIVSEQUI003 | Casa / Chalet | Quijorna La Charneca | 7 | 650 | 61 | 680.000€ | |
EXBOA002 | Casa / Chalet | Boadilla del Monte | 5 | 636 | 85 | 1.600.000€ | |
EXVIC004 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 6 | 600 | 46 | 890.000€ | |
NHMAJSAT001 | Casa / Chalet | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1.700.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 338