- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 338
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUSEJDV001 | Finca rústica | Jarandilla de la Vera | 193 | 290.000€ | |||
VIVSEROB007 | Casa / Chalet | Robledo de Chavela | 6 | 352 | 124 | 475.000€ | |
FRUEXVDV005 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 124 | 150.000€ | |||
VIVSEVALPI001 | Casa / Chalet | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 7 | 360 | 94 | 750.000€ | |
VIVEXVPR001 | Casa / Chalet | Villa del Prado | 4 | 259 | 92 | 340.000€ | |
EXBOA002 | Casa / Chalet | Boadilla del Monte | 5 | 636 | 85 | 1.600.000€ | |
VIVEXFCRLPA001 | Ático | Fuencarral-El Pardo La Paz | 3 | 102 | 83 | 625.000€ | |
FRUEXVDV004 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 83 | 100.000€ | |||
FRUSEVDV002 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 2 | 82 | 159.000€ | ||
FRUSEVALDEV001 | Parcela | Valverde de la Vera | 82 | 42.000€ | |||
EXPAR006 | Casa / Chalet | Villanueva del Pardillo | 3 | 300 | 81 | 620.000€ | |
FRUEXVDV006 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 81 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 338