- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 338
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOZ004 | Piso | Pozuelo de Alarcón Prado de Somosaguas - La Finca | 3 | 170 | 40 | 620.000€ | |
EXPOZ026 | Ático | Pozuelo de Alarcón Prado de Somosaguas - La Finca | 3 | 170 | 35 | 660.000€ | |
RCPOZ003 | Piso | Pozuelo de Alarcón Avenida Europa | 3 | 156 | 16 | 665.000€ | |
INALC001 | Nave | Alcorcón | 2400 | 45 | 1.280.000€ | ||
EXVIC007 | Piso | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 2 | 69 | 29 | 175.000€ | |
EXPOZ020 | Casa adosada | Pozuelo de Alarcón Avenida Europa | 6 | 316 | 71 | 815.000€ | |
EXBRU001 | Dúplex | Brunete | 2 | 116 | 53 | 220.000€ | |
EXMAJ007 | Piso | Majadahonda Monte el Pilar | 3 | 179 | 45 | 595.000€ | |
EXMAJ002 | Dúplex | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815.000€ | |
EXVIC010 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 4 | 550 | 58 | 699.000€ | |
EXMAJ004 | Dúplex | Majadahonda | 5 | 238 | 49 | 715.000€ | |
EXMAJ005 | Casa / Chalet | Majadahonda | 5 | 329 | 18 | 835.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 338