- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 338
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUSECDA001 | Finca rústica | Colmenar del Arroyo | 42 | 1.250.000€ | |||
FRUEXFRE001 | Finca rústica | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225.000€ | |
FRUEXQUI005 | Finca rústica | Quijorna | 15 | 400.000€ | |||
FRUSEVDV001 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 4 | 199 | 73 | 450.000€ | |
FRUSEROB001 | Finca rústica | Robledo de Chavela | 3 | 153 | 55 | 850.000€ | |
FRUEXZAR001 | Finca rústica | Zarzalejo | 28 | 240.000€ | |||
FRUSEVLV004 | Finca rústica | Valverde de la Vera | 5 | 24 | 590.000€ | ||
FRUEXQUI001 | Finca rústica | Quijorna | 21 | 150.000€ | |||
tersot001 | Finca rústica | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90.000€ | ||
FRUEXMDV002 | Finca rústica | Madrigal de la Vera | 37 | 70.000€ | |||
PARSENAVREY001 | Solar Urbano | Navas del Rey | 6 | 415.000€ | |||
FRUEXVDV004 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 83 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 338