- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 338
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXVIC004 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 6 | 600 | 46 | 890.000€ | |
EXPOZ019 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón Somosaguas | 6 | 393 | 55 | 940.000€ | |
EXVIC003 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 400 | 40 | 795.000€ | |
EXBOA002 | Casa / Chalet | Boadilla del Monte | 5 | 636 | 85 | 1.600.000€ | |
FRUSEVDV001 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 4 | 199 | 73 | 450.000€ | |
VIVSEVIPVEG001 | Casa / Chalet | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564.900€ | |
EXPOZ003 | Ático | Pozuelo de Alarcón Avenida Europa | 4 | 190 | 45 | 690.000€ | |
VIVEXVALMOJ001 | Casa / Chalet | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 3 | 518 | 39 | 325.000€ | |
VIVEXROZYUC001 | Dúplex | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | 485.000€ | |
SEPOZ003 | Casa adosada | Pozuelo de Alarcón Pueblo | 4 | 242 | 12 | 515.000€ | |
EXPOZ026 | Ático | Pozuelo de Alarcón Prado de Somosaguas - La Finca | 3 | 170 | 35 | 660.000€ | |
EXMADPAU001 | Ático | Madrid PAU de Carabanchel | 3 | 140 | 46 | 410.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 338