- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 338
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCMADCU001 | Piso | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Precio: Consultar | |
RCMADARV001 | Dúplex | Madrid Aravaca | 2 | 120 | 19 | Precio: Consultar | |
RUS2149 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 0 | Precio: Consultar | |||
PLGEXQUI002 | Garaje / Parking | Quijorna Pueblo | 39 | 4 | 3.000€ | ||
PLGEXQUI001 | Garaje / Parking | Quijorna Pueblo | 66 | 6 | 5.000€ | ||
PLGEXQUI006 | Garaje / Parking | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | 6.500€ | ||
FRUSEVLV001 | Finca rústica | Valverde de la Vera | 21 | 7.000€ | |||
TRASEXROB001 | Trastero | Robledo de Chavela | 44 | 8 | 15.000€ | ||
FRUSEVLV003 | Finca rústica | Valverde de la Vera | 19 | 15.000€ | |||
VIVEXHOP001 | Casa de pueblo | Hoyo de Pinares, El | 2 | 157 | 16 | 17.000€ | |
TERTMB001 | Parcela | Tiemblo, El | 26 | 22.000€ | |||
LOCEXVALPUE001 | Local comercial | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 36 | 12 | 23.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 338