- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 338
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXVIC001 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada | 4 | 300 | 43 | 398.000€ | |
EXVIC003 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 400 | 40 | 795.000€ | |
EXVIC004 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 6 | 600 | 46 | 890.000€ | |
EXPOZ008 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón Urbanizaciones | 6 | 515 | 39 | 1.299.000€ | |
EXVIC005 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | 765.000€ | |
EXLRO001 | Casa / Chalet | Las Rozas de Madrid El Pinar - Punta Galea | 6 | 1410 | 49 | 1.350.000€ | |
EXPOZ012 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón Somosaguas | 6 | 350 | 45 | 780.000€ | |
EXSRF001 | Casa / Chalet | Espinar, El S | 13 | 515 | 45 | 650.000€ | |
EXPOZ019 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón Somosaguas | 6 | 393 | 55 | 940.000€ | |
EXARO003 | Casa / Chalet | Arroyomolinos Castañeras-El Bulevar | 6 | 351 | 46 | 490.000€ | |
EXVIC008 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 4 | 260 | 40 | 453.000€ | |
EXVIV008 | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 5 | 741 | 34 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 338