- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 338
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLRCROB001 | Solar Urbano | Robledo de Chavela | 7 | 105.000€ | |||
PAREXROB006 | Solar Urbano | Robledo de Chavela | 7 | 70.320€ | |||
PARSENAVREY001 | Solar Urbano | Navas del Rey | 6 | 415.000€ | |||
SOLSETDV001 | Solar Urbano | Talaveruela de la Vera | 400 | 40 | 50.000€ | ||
SOLSEVDV001 | Solar Urbano | Villanueva de la Vera | 21 | 48.000€ | |||
EXPOZ004 | Piso | Pozuelo de Alarcón Prado de Somosaguas - La Finca | 3 | 170 | 40 | 620.000€ | |
RCPOZ003 | Piso | Pozuelo de Alarcón Avenida Europa | 3 | 156 | 16 | 665.000€ | |
EXVIC007 | Piso | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 2 | 69 | 29 | 175.000€ | |
EXMAJ007 | Piso | Majadahonda Monte el Pilar | 3 | 179 | 45 | 595.000€ | |
EXMADCU001 | Piso | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 176 | 48 | 645.000€ | |
EXMADCU004 | Piso | Madrid Ciudad Universitaria | 2 | 100 | 59 | 360.000€ | |
EXVIC011 | Piso | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 2 | 80 | 18 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 338