- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 338
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXVIC001 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada | 4 | 300 | 43 | 398.000€ | |
INALC001 | Nave | Alcorcón | 2400 | 45 | 1.280.000€ | ||
EXMOS001 | Local comercial | Móstoles | 319 | 56 | 420.000€ | ||
EXBRU001 | Dúplex | Brunete | 2 | 116 | 53 | 220.000€ | |
EXVIV008 | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 5 | 741 | 34 | 890.000€ | |
EXMAJ002 | Dúplex | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815.000€ | |
EXMAJ004 | Dúplex | Majadahonda | 5 | 238 | 49 | 715.000€ | |
EXMAJ005 | Casa / Chalet | Majadahonda | 5 | 329 | 18 | 835.000€ | |
EXPAR006 | Casa / Chalet | Villanueva del Pardillo | 3 | 300 | 81 | 620.000€ | |
EXPAR007 | Casa / Chalet | Villanueva del Pardillo | 5 | 300 | 59 | 615.000€ | |
EXALCPON001 | Dúplex | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172.000€ | |
EXNAV002 | Piso | Navalcarnero | 3 | 100 | 51 | 179.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 338