- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 338
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVEXROZYUC001 | Dúplex | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | 485.000€ | |
EXMADVA001 | Piso | Madrid Vista Alegre | 3 | 92 | 39 | 149.000€ | |
EXVIC007 | Piso | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 2 | 69 | 29 | 175.000€ | |
EXVIC008 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 4 | 260 | 40 | 453.000€ | |
EXVIC011 | Piso | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 2 | 80 | 18 | 250.000€ | |
EXVIC014 | Piso | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 3 | 135 | 55 | 345.000€ | |
EXVIC015 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 318 | 57 | 525.000€ | |
EXVIC016 | Piso | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 2 | 96 | 14 | 230.000€ | |
EXVIC017 | Piso | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 2 | 109 | 25 | 320.000€ | |
SEVIC001 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 4 | 305 | 15 | 565.000€ | |
EXVIC019 | Piso | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 4 | 160 | 48 | 459.000€ | |
EXVIC020 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 338