- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEMDV004 | Apartamento | Madrigal de la Vera | 3 | 64 | 33 | 49.000€ | |
| ROVIVSECADBAR001 | Apartamento | Barbate | 9 | 196 | 24 | 560.000€ | |
| VVVIVSEMDV001 | Apartamento | Madrigal de la Vera | 3 | 64 | 45 | 50.000€ | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949.000€ | |
| EXVIC005 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | 765.000€ | |
| CHA0871 | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580.000€ | |
| NHMAJSAT001 | Casa / Chalet | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1.700.000€ | |
| EXVIC020 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575.000€ | |
| VIVSEVIPVEG001 | Casa / Chalet | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564.900€ | |
| CHA1204 | Casa / Chalet | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550.000€ | |
| VIVSEVALPUE001 | Casa / Chalet | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 4 | 238 | 29 | 420.000€ | |
| VIVEXVALMOJ001 | Casa / Chalet | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 3 | 518 | 39 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 399