- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLRCROB001 | Solar Urbano | Robledo de Chavela | 7 | 105.000€ | |||
| PARSENAVREY001 | Solar Urbano | Navas del Rey | 6 | 345.000€ | |||
| SOLSETDV001 | Solar Urbano | Talaveruela de la Vera | 400 | 40 | 50.000€ | ||
| SOLEXVDV001 | Solar Urbano | Villanueva de la Vera | 30 | 45.000€ | |||
| SOLEXHOP001 | Solar Urbano | Hoyo de Pinares, El | 67 | 6 | 19.000€ | ||
| SOLEXVDV002 | Solar Urbano | Villanueva de la Vera | 34 | 40.000€ | |||
| SOLSEMDV001 | Solar Urbano | Madrigal de la Vera | 65 | 11 | 43.000€ | ||
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Precio: Consultar | ||
| ROHOTRCROB001 | Hotel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995.000€ | |
| RCMADCU001 | Piso | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Precio: Consultar | |
| EXMADVAL001 | Piso | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | 485.000€ | |
| VIVEXROB028 | Piso | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 399