- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEVLV001 | Casa / Chalet | Valverde de la Vera | 3 | 231 | 74 | 100.000€ | |
| FRUEXVDV012 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 42 | 25.000€ | |||
| FRUSEVDV005 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 125 | 45.000€ | |||
| SOLEXVDV002 | Solar Urbano | Villanueva de la Vera | 34 | 40.000€ | |||
| FRUSEVDV006 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 82 | 126 | 99.000€ | ||
| FRUEXVDV015 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 44 | 8.500€ | |||
| PLGEXVDV001 | Garaje / Parking | Villanueva de la Vera | 13 | 11 | 12.000€ | ||
| FRUEXVDV017 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 76 | 63.500€ | |||
| VIVEXVDV011 | Villa de Lujo | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1.200.000€ | |
| FRUEXVDV016 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 56 | 670.000€ | |||
| VIVEXVDV010 | Casa / Chalet | Villanueva de la Vera | 4 | 140 | 42 | 154.000€ | |
| FRUSEVDV009 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 38 | 60.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 399